
šachový klub
Vánoční rapid v Ústí n.L. 28.12.2014
Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 7 | Vykouk Jan | CZE | 2157 | 2212 | CHESS MOST | 6.5 | 24.5 | 34.0 | 31.25 | |
2 | 2 | Rubeš Jan | CZE | 2262 | 2264 | ŠK Teplice | 6.0 | 21.5 | 31.5 | 25.00 | |
3 | 1 | FM | Gregor Jiří | CZE | 2313 | 2319 | TJ Neratovice | 5.5 | 23.5 | 34.0 | 25.75 |
4 | 3 | FM | Schula Michal | CZE | 2246 | 2250 | ŠK AD Jičín | 5.0 | 25.0 | 35.0 | 22.50 |
5 | 5 | Pokorný Petr | CZE | 2209 | 2216 | Šk Era Poštovní Spořitelna | 5.0 | 21.0 | 31.0 | 19.00 | |
6 | 8 | Šlampa Jan | CZE | 2129 | 2188 | TJ Sokol Údlice | 5.0 | 19.0 | 27.0 | 17.50 | |
7 | 4 | Soural Jan | CZE | 2210 | 2233 | TJ Praha-Pankrác | 5.0 | 19.0 | 25.0 | 16.50 | |
8 | 24 | Kalužný Matyáš | CZE | 1957 | 1936 | TJ Sokol Údlice | 5.0 | 18.5 | 26.0 | 15.50 | |
9 | 20 | Ta Van Duy | CZE | 1980 | 1917 | ŠK Teplice | 5.0 | 18.0 | 26.5 | 16.50 | |
10 | 6 | Hadraba Vladimír | CZE | 2205 | 2217 | ŠK Teplice | 5.0 | 18.0 | 25.0 | 17.75 | |
11 | 22 | Grussová Helena | CZE | 1973 | 1974 | TJ Klášterec nad Ohří | 5.0 | 15.0 | 20.5 | 12.50 | |
12 | 19 | Liška Jiří jun. | CZE | 1985 | 2016 | 1. Novoborský ŠK | 4.5 | 23.5 | 32.0 | 18.25 | |
13 | 9 | Hula Lukáš | CZE | 2109 | 2081 | ŠK Slavoj Litoměřice, o.s. | 4.5 | 19.5 | 27.0 | 17.25 | |
14 | 12 | Šura Jaroslav | CZE | 2074 | 2067 | ŠK Slavoj Litoměřice, o.s. | 4.5 | 18.5 | 25.0 | 14.50 | |
15 | 21 | CM | Petras Milan | CZE | 1974 | 1976 | Šachový klub Bohnice | 4.0 | 22.5 | 31.5 | 16.25 |
16 | 15 | Žahour Ivan | CZE | 2027 | 2020 | ŠK Teplice | 4.0 | 21.0 | 29.5 | 15.00 | |
17 | 16 | Popper Tomáš | CZE | 2010 | 1988 | Šk Era Poštovní Spořitelna | 4.0 | 21.0 | 29.0 | 14.75 | |
18 | 18 | CM | Chrz Pavel | CZE | 1998 | 2020 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 4.0 | 19.5 | 26.0 | 11.75 |
19 | 13 | Janda Zdeněk | CZE | 2073 | 2084 | SK Děčín | 4.0 | 19.0 | 26.5 | 12.50 | |
20 | 30 | Mittelbach Zdeněk | CZE | 1886 | 1896 | SK Šachy Chlumec | 4.0 | 18.0 | 25.0 | 10.50 | |
21 | 36 | Kuchař Tomáš | CZE | 1839 | 1848 | CHESS MOST | 4.0 | 17.5 | 25.0 | 11.00 | |
22 | 10 | Makevich Pavel | BLR | 2103 | 0 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 4.0 | 17.0 | 24.0 | 13.00 | |
23 | 25 | Jirásek Jiří | CZE | 1941 | 1957 | TJ Slovan Jirkov | 4.0 | 17.0 | 23.5 | 10.25 | |
24 | 11 | Jerman Richard | CZE | 2097 | 2058 | ŠO TP Nova Kladno | 4.0 | 16.0 | 23.5 | 12.25 | |
25 | 31 | Škuthan Jiří | CZE | 1872 | 1905 | CHESS MOST | 4.0 | 16.0 | 23.5 | 10.00 | |
26 | 27 | Hrabal Ivan | CZE | 1920 | 1928 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 4.0 | 13.5 | 18.0 | 9.00 | |
27 | 23 | Huřťák Otto | CZE | 1966 | 2058 | TJ Bohemians Praha | 3.5 | 22.5 | 30.0 | 12.25 | |
28 | 32 | Černý Jakub | CZE | 1872 | 1894 | SK Děčín | 3.5 | 21.5 | 29.5 | 12.50 | |
29 | 14 | Koper Štefan | CZE | 2037 | 1991 | ŠK Mahrla Praha | 3.5 | 18.5 | 26.0 | 10.50 | |
30 | 29 | Forman Miroslav | CZE | 1898 | 1916 | ŠK Kostelec n.Čern.lesy | 3.5 | 18.5 | 25.0 | 10.50 | |
31 | 46 | Bobek Daniel | CZE | 1700 | 1723 | ŠK Teplice | 3.5 | 18.5 | 25.0 | 9.75 | |
32 | 26 | Hozda David | CZE | 1926 | 1932 | SK Šachy Chlumec | 3.5 | 17.0 | 25.0 | 11.75 | |
33 | 55 | Černý Lumír | CZE | 0 | 1689 | SK Děčín | 3.5 | 17.0 | 23.0 | 9.75 | |
34 | 34 | Babička Michal | CZE | 1844 | 1915 | SK Děčín | 3.5 | 17.0 | 22.5 | 6.75 | |
35 | 28 | Sova Ondřej | CZE | 1906 | 1911 | ŠK Magic Žatec | 3.5 | 15.5 | 23.5 | 8.25 | |
36 | 38 | Lešák Ondřej | CZE | 1817 | 1829 | SK Děčín | 3.0 | 20.5 | 28.5 | 11.25 | |
37 | 56 | Krejčí Josef | CZE | 0 | 1631 | ASK Lovosice | 3.0 | 18.5 | 26.5 | 10.50 | |
38 | 37 | Kastl Daniel | CZE | 1837 | 1976 | CHESS MOST | 3.0 | 18.5 | 25.0 | 8.00 | |
39 | 45 | Beránek Josef | CZE | 1712 | 1762 | ASK Lovosice | 3.0 | 18.5 | 24.0 | 9.25 | |
40 | 35 | Hanzlík Daniel | CZE | 1844 | 1883 | CHESS MOST | 3.0 | 17.5 | 24.0 | 7.00 | |
41 | 41 | Pošva Jaroslav | CZE | 1761 | 1805 | ASK Lovosice | 3.0 | 17.0 | 22.5 | 6.75 | |
42 | 47 | Zmeškal Stanislav | CZE | 1688 | 1706 | TJ Slovan Jirkov | 3.0 | 16.5 | 23.0 | 6.00 | |
43 | 17 | Veltruský Petr | CZE | 1999 | 2000 | 3.0 | 16.5 | 22.5 | 8.00 | ||
44 | 49 | Liška Jiří sen. | CZE | 1631 | 1668 | 1. Novoborský ŠK | 3.0 | 16.0 | 22.5 | 6.50 | |
45 | 50 | Bartoš Miroslav | CZE | 1595 | 1690 | TJ SVAH Všebořice | 3.0 | 14.0 | 19.5 | 8.25 | |
46 | 43 | Gruss Petr | CZE | 1752 | 1747 | TJ Klášterec nad Ohří | 3.0 | 13.0 | 18.5 | 3.50 | |
47 | 40 | Hanzlík David | CZE | 1771 | 1795 | ŠK Most | 2.5 | 17.5 | 23.5 | 6.00 | |
48 | 48 | Hanzlík Tomáš | CZE | 1680 | 1697 | CHESS MOST | 2.5 | 17.0 | 23.0 | 6.00 | |
49 | 44 | Beránek Miroslav | CZE | 1742 | 1762 | ASK Lovosice | 2.5 | 14.0 | 19.0 | 4.50 | |
50 | 39 | Hašlar Svatopluk | CZE | 1803 | 1781 | ASK Lovosice | 2.5 | 13.0 | 19.0 | 4.00 | |
51 | 57 | Šmíd Pavel | CZE | 0 | 1526 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 2.0 | 15.0 | 20.5 | 3.00 | |
52 | 59 | Poveda Michael | CZE | 0 | 1213 | SK Děčín | 2.0 | 15.0 | 20.0 | 2.50 | |
53 | 42 | Kudera Jiří | CZE | 1761 | 1783 | ŠK Slavoj Litoměřice, o.s. | 2.0 | 15.0 | 19.5 | 2.00 | |
54 | 58 | Bureš Petr | CZE | 0 | 1250 | SK Šachy Chlumec | 2.0 | 13.5 | 18.5 | 4.00 | |
55 | 54 | Kalinová Eliška | CZE | 1355 | 1515 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 2.0 | 12.5 | 18.0 | 3.00 | |
56 | 52 | Šťastný Jakub | CZE | 1490 | 1368 | ŠK Střelnice Kadaň | 2.0 | 12.0 | 16.5 | 2.00 | |
57 | 33 | Voslař Jan | CZE | 1865 | 2038 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 1.5 | 16.0 | 22.0 | 3.50 | |
58 | 53 | Pokorný Radek | CZE | 1453 | 1497 | SK Děčín | 1.5 | 12.5 | 19.0 | 1.75 | |
59 | 51 | Šťastný Jiří | CZE | 1592 | 1240 | ŠK Střelnice Kadaň | 1.0 | 13.0 | 19.0 | 0.50 |
Poznámka:
Pomocné hodnocení1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Výsledky tohoto turnaje najdete také na Chess-Results.
Povídání k tomuto turnaji od Zdeňka Jandy čtěte zde.
Fotografie z tohoto turnaje prohlížejte na rajce.net.