šachový klub
Memoriál Antonína Drvoty 2012
Poznámky, které zaslal Zdeněk Janda, najdete zde.
Fotografie z tohoto šachového turnaje prohlížejte zde.
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | Name | Typ | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Rubes Jan | H20 | CZE | 2118 | SK Teplice | 6.5 | 21.0 | 30.0 | 26.0 | |
2 | Janda Zdenek | KP | CZE | 2136 | SK Decin | 6.0 | 23.0 | 32.5 | 27.0 | |
3 | Herskovic Radek | KP | CZE | 2161 | TJ Lokomotiva Most | 6.0 | 20.5 | 27.5 | 22.0 | |
4 | FM | Tuma Jakub | KP | CZE | 2279 | SK Teplice | 5.5 | 24.5 | 33.5 | 22.0 |
5 | Chrz Pavel | KP | CZE | 2091 | SK Spartak Usti n.L. | 5.0 | 21.5 | 31.0 | 23.0 | |
6 | Friml Antonin | KP | CZE | 2124 | TJ Sokol Litvinov-Lom. | 5.0 | 21.0 | 30.5 | 22.5 | |
7 | FM | Paganik Pavel | KP | CZE | 2268 | CHESS MOST | 5.0 | 20.5 | 29.5 | 21.0 |
8 | Haba Zdenek | CZE | 2195 | SK Gordic Jihlava | 5.0 | 20.0 | 28.0 | 20.0 | ||
9 | Toman Ondrej | H18 | CZE | 2006 | TJ Sokol Udlice | 5.0 | 20.0 | 28.0 | 19.5 | |
10 | Horak Jiri | KP | CZE | 2175 | TJ Slovan Jirkov | 5.0 | 19.5 | 27.0 | 20.0 | |
11 | Vykouk Jan | H18 | CZE | 1901 | CHESS MOST | 5.0 | 19.5 | 25.5 | 19.0 | |
12 | Kovar Jan | H20 | CZE | 2050 | TJ Sokol Udlice | 5.0 | 18.5 | 26.5 | 19.5 | |
13 | Kudrlicka Ladislav | KP | CZE | 2082 | SK Teplice | 5.0 | 18.5 | 26.0 | 22.0 | |
14 | Zahour Ivan | KP | CZE | 2098 | SK Teplice | 5.0 | 18.5 | 25.0 | 18.0 | |
15 | Koper Stefan | CZE | 1999 | SK Kostelec n.Cern.lesy | 5.0 | 17.5 | 25.5 | 19.0 | ||
16 | Klement Lukas | KP | CZE | 2259 | SK Teplice | 4.5 | 24.5 | 33.0 | 22.5 | |
17 | Balin Kamil | KP | CZE | 2045 | SK Spartak Usti n.L. | 4.5 | 22.0 | 31.0 | 19.5 | |
18 | Slampa Jan | H18 | CZE | 1994 | TJ Sokol Udlice | 4.5 | 21.0 | 28.0 | 20.5 | |
19 | Chmelik Jiri | KP | CZE | 2064 | TJ Sokol Litvinov-Lom. | 4.5 | 20.5 | 29.0 | 18.5 | |
20 | Hadraba Vladimir | KP | CZE | 2242 | SK Teplice | 4.5 | 20.5 | 27.5 | 18.5 | |
21 | Tejkal Jiri | CZE | 1918 | SK Loko Praha | 4.5 | 20.0 | 27.0 | 17.5 | ||
22 | Riha Jaroslav | H18 | CZE | 1972 | SK Spartak Usti n.L. | 4.5 | 19.0 | 28.5 | 18.0 | |
23 | Stehlik Jiri | CZE | 2020 | Sokol Kolin | 4.5 | 19.0 | 26.0 | 18.5 | ||
24 | Volek Radomir | KP | CZE | 2062 | SK UNION Louny | 4.5 | 18.5 | 26.5 | 18.5 | |
25 | Stastny Petr | KP | CZE | 2088 | SK Teplice | 4.5 | 17.0 | 24.0 | 19.0 | |
26 | Klakurka Stanislav | KP | CZE | 1975 | SK UNION Louny | 4.5 | 17.0 | 24.0 | 16.0 | |
27 | Hamala Miroslav | KP | CZE | 2006 | CHESS MOST | 4.5 | 14.5 | 20.0 | 13.5 | |
28 | Pavlicek Petr | CZE | 1970 | SK Loko Praha | 4.0 | 22.5 | 31.5 | 17.0 | ||
29 | Forman Miroslav | CZE | 1920 | SK Kostelec n.Cern.lesy | 4.0 | 21.5 | 28.5 | 17.5 | ||
30 | Simecek Bohumil | CZE | 2113 | SK Loko Praha | 4.0 | 20.5 | 28.0 | 19.0 | ||
31 | Papay Marek | H18 | CZE | 1951 | SK Decin | 4.0 | 20.0 | 28.0 | 16.5 | |
32 | Kaluzny Matyas | H18 | CZE | 1905 | TJ Sokol Udlice | 4.0 | 19.0 | 25.5 | 17.5 | |
33 | Hanl Frantisek | CZE | 1892 | TJ Kralupy nad Vltavou | 4.0 | 19.0 | 24.5 | 15.5 | ||
34 | Hozda David | KP | CZE | 1969 | MARTY Banik Most | 4.0 | 18.0 | 26.0 | 16.5 | |
35 | Boucek Vlastimil | CZE | 1973 | SK Kostelec n.Cern.lesy | 4.0 | 17.0 | 24.5 | 16.0 | ||
36 | Vnoucek Pavel | KP | CZE | 1736 | SK Teplice | 4.0 | 17.0 | 24.5 | 13.0 | |
37 | Grussova Helena | D20 | CZE | 1989 | TJ Klasterec nad Ohri | 4.0 | 17.0 | 23.5 | 17.0 | |
38 | Bednar Marcel | CZE | 2307 | SK Holdia DP Praha | 3.5 | 23.5 | 32.0 | 18.5 | ||
39 | Ta Van Duy | H18 | CZE | 2043 | CHESS MOST | 3.5 | 21.0 | 29.0 | 20.0 | |
40 | Valenta Petr | KP | CZE | 1949 | CHESS MOST | 3.5 | 20.0 | 28.5 | 15.5 | |
41 | Skuthan Jiri | H18 | CZE | 1783 | CHESS MOST | 3.5 | 19.5 | 28.0 | 14.0 | |
42 | Papay Jindrich | KP | CZE | 1923 | SK Decin | 3.5 | 19.5 | 27.0 | 17.0 | |
43 | Burgermeister Michal | KP | CZE | 1830 | Sachy Povrly | 3.5 | 19.5 | 27.0 | 13.5 | |
44 | Hanzlik David | KP | CZE | 1735 | SK Most | 3.5 | 19.0 | 26.5 | 14.5 | |
45 | Kudela Stanislav | CZE | 1871 | TJ Sokol Praha-Vrsovice | 3.5 | 19.0 | 26.0 | 16.5 | ||
46 | Bazantova Marie | KP-z | CZE | 1950 | SK Spartak Usti n.L. | 3.5 | 18.5 | 26.5 | 15.5 | |
47 | Saffova Michaela | D18 | CZE | 1780 | TJ Sokol Litvinov-Lom. | 3.5 | 17.5 | 25.0 | 12.5 | |
48 | Rozsafny Michal | H20 | CZE | 1869 | CHESS MOST | 3.5 | 17.0 | 24.0 | 13.0 | |
49 | Mriso Milos | KP | CZE | 1749 | TJ Slavoj Litomerice | 3.5 | 17.0 | 24.0 | 11.5 | |
50 | Horak Ales | H18 | CZE | 1677 | TJ Sokol Udlice | 3.5 | 17.0 | 23.0 | 14.5 | |
51 | Zahradnik Ales | H18 | CZE | 1285 | Sachy Povrly | 3.5 | 16.0 | 23.0 | 12.5 | |
52 | Wirkner Frantisek | KP | CZE | 1705 | TJ Klasterec nad Ohri | 3.5 | 15.0 | 21.5 | 11.5 | |
53 | Divis Jiri | KP | CZE | 1696 | DDM Osek | 3.5 | 14.5 | 20.5 | 12.0 | |
54 | Obrsal Josef | KP | CZE | 1541 | SK Teplice | 3.5 | 11.5 | 17.5 | 8.5 | |
55 | Straslipka Jiri | KP | CZE | 1760 | SK Bystransti jezdci Bystrany | 3.0 | 19.0 | 27.0 | 13.0 | |
56 | Kaluzny Jiri | KP | CZE | 1827 | TJ Sokol Udlice | 3.0 | 19.0 | 26.5 | 13.0 | |
57 | Cenek Miroslav | KP | CZE | 1910 | TJ Sokol Litvinov-Lom. | 3.0 | 19.0 | 26.0 | 15.0 | |
58 | Vokoun Ondrej | CZE | 1817 | TJ Kralupy nad Vltavou | 3.0 | 18.0 | 24.5 | 11.0 | ||
59 | Pech David | H18 | CZE | 1476 | Sachy Povrly | 3.0 | 17.5 | 24.5 | 11.0 | |
60 | Hanzlik Daniel | H18 | CZE | 1729 | CHESS MOST | 3.0 | 17.0 | 24.0 | 11.0 | |
61 | Kamenik Martin | KP | CZE | 2052 | MARTY Banik Most | 3.0 | 17.0 | 23.5 | 13.0 | |
62 | Purkyt Jaroslav | KP | CZE | 1780 | SK Decin | 3.0 | 16.5 | 24.5 | 11.5 | |
63 | Hanzlik Tomas | H18 | CZE | 1663 | CHESS MOST | 3.0 | 16.5 | 21.5 | 13.0 | |
64 | Sisak Richard | KP | CZE | 2085 | SK DDM Postoloprty | 3.0 | 16.0 | 22.0 | 13.0 | |
65 | Slavik Jiri | KP | CZE | 1556 | TJ Sokol Litvinov-Lom. | 3.0 | 15.5 | 22.0 | 12.0 | |
66 | Durdisova Michaela | D20 | CZE | 1395 | Klub sachistu Steti | 3.0 | 13.0 | 17.5 | 8.0 | |
67 | Havrlik Pavel | CZE | 1901 | SK Zamberk | 2.5 | 19.0 | 26.0 | 13.5 | ||
68 | Gruss Petr | KP | CZE | 1720 | TJ Klasterec nad Ohri | 2.5 | 17.0 | 24.0 | 9.5 | |
69 | Vlasak Martin | CZE | 1871 | SK Spartak Usti n.L. | 2.5 | 16.5 | 24.5 | 12.0 | ||
70 | Zateckova Karolina | D18 | CZE | 1535 | TJ Sokol Udlice | 2.5 | 16.5 | 21.0 | 9.0 | |
71 | Stranska Kamila | KP-z | CZE | 1642 | SK Teplice | 2.5 | 16.0 | 22.0 | 9.0 | |
72 | Kochert Bedrich | KP | CZE | 1667 | SK Bystransti jezdci Bystrany | 2.5 | 16.0 | 21.5 | 10.0 | |
73 | Kuchar Tomas | H18 | CZE | 1541 | CHESS MOST | 2.5 | 15.0 | 21.5 | 9.5 | |
74 | Babicka Michal | H20 | CZE | 1727 | SK Decin | 2.5 | 14.5 | 20.0 | 9.5 | |
75 | Dousa Michal | KP | CZE | 1549 | SK UNION Louny | 2.5 | 14.5 | 19.5 | 8.5 | |
76 | Benesova Martina | D20 | CZE | 1351 | CHESS MOST | 2.5 | 14.0 | 20.0 | 8.5 | |
77 | Krutsky Martin | H18 | CZE | 1395 | SK Teplice | 2.5 | 14.0 | 19.5 | 8.5 | |
78 | Bobek Daniel | H18 | CZE | 1582 | SK Teplice | 2.5 | 13.0 | 20.0 | 8.5 | |
79 | Jirasek Jiri | KP | CZE | 1940 | TJ Slovan Jirkov | 2.0 | 19.5 | 27.0 | 13.0 | |
80 | Krejci Josef | KP | CZE | 1651 | TJ Lovochemie Lovosice | 2.0 | 15.0 | 21.5 | 7.0 | |
81 | Hendrych Radek | KP | CZE | 1580 | SK Decin | 2.0 | 14.5 | 21.5 | 7.5 | |
82 | Beran Petr | KP | CZE | 1507 | SK Teplice | 2.0 | 14.5 | 19.5 | 5.5 | |
83 | Bauer Pavel | KP | CZE | 1849 | DDM Osek | 2.0 | 14.0 | 21.5 | 7.5 | |
84 | Safr Jan | KP | CZE | 1566 | SK Decin | 2.0 | 12.5 | 17.5 | 5.0 | |
85 | Mrisova Eliska | D18 | CZE | 1285 | TJ Slavoj Litomerice | 2.0 | 12.0 | 17.5 | 5.5 | |
86 | Polansky Adam Lubos | H18 | CZE | 1250 | CHESS MOST | 2.0 | 12.0 | 16.0 | 5.0 | |
87 | Belik Jan | H18 | CZE | 1250 | Klub sachistu Steti | 2.0 | 11.0 | 14.5 | 5.0 | |
88 | Hellinger Jan | KP | CZE | 1653 | TJ Slavia SCE Decin | 1.5 | 14.0 | 19.5 | 5.0 | |
89 | Jirek Jiri | H18 | CZE | 1250 | SK Spartak Usti n.L. | 1.5 | 14.0 | 18.5 | 5.5 | |
90 | Dousa Vaclav | KP | CZE | 1450 | SK UNION Louny | 1.5 | 13.0 | 17.0 | 5.5 | |
91 | Voves Ondrej | H18 | CZE | 1100 | Klub sachistu Steti | 0.5 | 12.0 | 17.5 | 0.5 | |
92 | Vacek Michal | H18 | CZE | 1250 | SK Teplice | 0.5 | 11.5 | 18.0 | 2.5 |
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (without two results=middle Tie-Breaks)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (all Results)
Tie Break3: Fide Tie-Break
Výsledky najdete také na Chess-Results.
Diskusní téma: Memoriál Antonína Drvoty 2012
—————
—————