
šachový klub
2. liga 'B' 2015/2016
Více info na: www.chess.cz
Družstvo: | SK Děčín | ![]() |
Kapitán družstva: | Janda Zdeněk | |
E-mail: | zjanda@seznam.cz | |
Zástupce kapitána: | Sejkora Vlastimil | |
E-mail: | sejkora@ninvest.cz | |
Soupiska | ||
Los družstva |
Fotografie ze zápasů 2. ligy 'B' najdete na rajce.net.
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK AD Jičín "B" | 8 | 0 | 0 | 24 | 44.5 | 33 |
2. | SK Děčín | 6 | 1 | 1 | 19 | 40.0 | 28 |
3. | ŠK Teplice | 5 | 1 | 2 | 16 | 37.0 | 24 |
4. | ŠK Zikuda Turnov "B" | 4 | 2 | 2 | 14 | 37.5 | 23 |
5. | CHESS Most | 4 | 2 | 2 | 14 | 34.5 | 23 |
6. | TJ Neratovice "B" | 3 | 3 | 2 | 12 | 31.0 | 20 |
7. | ŠK Slavoj Litoměřice | 4 | 0 | 4 | 12 | 30.5 | 21 |
8. | ŠK AD Jičín "C" | 2 | 1 | 5 | 7 | 28.0 | 17 |
9. | Sokol Bakov nad Jizerou | 2 | 1 | 5 | 7 | 28.0 | 13 |
10. | Sokol Mladá Boleslav | 2 | 0 | 6 | 6 | 26.0 | 15 |
11. | ŠK Zikuda Turnov "C" | 1 | 1 | 6 | 4 | 23.5 | 15 |
12. | Unichess "B" | 1 | 0 | 7 | 3 | 23.5 | 10 |
Podívejte se na povídání k jednotlivým kolům od Zdeňka Jandy:
2. liga 'B', 10. kolo (3.4.2016) - SK Děčín vs ŠK AD Jičín "B"
2. liga 'B', 9. kolo (13.3.2016) - ŠK AD Jičín "C" vs SK Děčín
2. liga 'B', 8. kolo (21.2.2016) - SK Děčín vs ŠK Slavoj Litoměřice
2. liga 'B', 7. kolo (7.2.2016) - SK Děčín vs ŠK Zikuda Turnov "B"
2. liga 'B', 6. kolo (24.1.2016) - TJ Neratovice "B" vs SK Děčín
2. liga 'B', 5. kolo (10.1.2016) - SK Děčín vs ŠK Teplice
2. liga 'B', 4. kolo (6.12.2015) - ŠK Zikuda Turnov "C" vs SK Děčín
2. liga 'B', 3. kolo (22.11.2015) - SK Děčín vs Sokol Bakov nad Jizerou
2. liga 'B', 2. kolo (8.11.2015) - Unichess "B" vs SK Děčín
2. liga 'B', 1. kolo (18.10.2015) - SK Děčín vs Sokol Mladá Boleslav
Diskusní téma: 2. liga 'B' 2015/2016
Nebyly nalezeny žádné příspěvky.